nr. | Merk/type | LxBxH |
Inhoud(liters) |
Laadvermogen(kg) |
---|---|---|---|---|
1A | Brenderup | 140x100x40 | 560 | 325 |
2A | Brenderup | 140x100x50 | 700 | 325 |
3A | Brenderup | 140x100x50 | 700 | 325 |
4A | Brenderup | 140x100x50 | 700 | 325 |
5A | Brenderup | 170x118x50 | 980 | 500 |
7A | Heinemann | 120x95x54 | 620 | 275 |
10A | HIG blauw | 200x105x60 | 1260 | 525 |
11A | Van Hooff | 148x90x45 | 590 | 275 |
12A | Daxara 158 | 150x105x70 | 1100 | 540 |
13A | Daxara 198 | 190x120x75 | 1500 | 590 |
14A | Daxara 198 | 190x120x75 | 1500 | 590 |
15A | Stema | 155x110x55 | 975 | 445 |
17A | Daxara 198 | 190x120x75 | 1500 | 590 |
21A | Rieske B150 | 150x105x50 | 790 | 620 |
23A | Rieske B150 | 150x105x50 | 790 | 620 |
27A | Rieske B175 | 175x105x60 | 1100 | 580 |
28A | Rieske B200 | 200x105x60 | 1260 | 550 |
30A | Heinemann 60.18 AN | 180x115x60 | 1240 | 500 |
31A | Heinemann 60.18 AN | 180x115x60 | 1240 | 500 |
Prijswijzigingen en/of typefouten voorbehouden